Номенклатура лестниц промышленные лестницы из холодногнутых профилей ЛХФ, ЛХВ, ЛХР (серия 1.450.3-7.94)
Угол равный 45 градусам | ||||||||
>марка ЛХФ | >масса, кг. | >марка ЛХВ | >масса, кг. | >марка ЛХР | >масса, кг. | >Нл, мм | >L л, мм | >Вл, мм |
ЛХФ 45-6.7 | 26,3 | ЛХВ 45-6.7 | 21,8 | ЛХР 45-6.7 | 26,5 | 600 | 600 | 700 |
ЛХФ 45-6.9 | 30,2 | ЛХВ 45-6.9 | 24,1 | ЛХР 45-6.9 | 30.4 | 900 | ||
ЛХФ 45-12.7 | 55,1 | ЛХВ 45-12.7 | 44,0 | ЛХР 45-12.7 | 55,6 | 1 200 | 1 200 | 700 |
ЛХФ 45-12.9 | 63,8 | ЛХВ 45-12.9 | 48,6 | ЛХР 45-12.9 | 64,3 | 900 | ||
ЛХФ 45-18.7 | 82,8 | ЛХВ 45-18.7 | 65,0 | ЛХР 45-18.7 | 83,6 | 1 800 | 1 800 | 700 |
ЛХФ 45-18.9 | 96,3 | ЛХВ 45-18.9 | 72,0 | ЛХР 45-18.9 | 97,1 | 900 | ||
ЛХФ 45-24.7 | 111,2 | ЛХВ 45-24.7 | 86,7 | ЛХР 45-24.7 | 112,3 | 2 400 | 2 400 | 700 |
ЛХФ 45-24.9 | 129,5 | ЛХВ 45-24.9 | 96,1 | ЛХР 45-24.9 | 130,6 | 900 | ||
ЛХФ 45-30.7 | 139,0 | ЛХВ 45-30.7 | 107,8 | ЛХР 45-30.7 | 140,4 | 3 000 | 3 000 | 700 |
ЛХФ 45-30.9 | 162,1 | ЛХВ 45-30.9 | 119,5 | ЛХР 45-30.9 | 163,5 | 900 | ||
ЛХФ 45-36.7 | 167,2 | ЛХВ 45-36.7 | 129,3 | ЛХР 45-36.7 | 168,9 | 3 600 | 3 600 | 700 |
ЛХФ 45-36.9 | 195,1 | ЛХВ 45-36.9 | 143,4 | ЛХР 45-36.9 | 196,8 | 900 | ||
ЛХФ 45-42.7 | 195,0 | ЛХВ 45-42.7 | 159,4 | ЛХР 45-42.7 | 197,0 | 4 200 | 4 200 | 700 |
ЛХФ 45-42.9 | 227,1 | ЛХВ 45-42.9 | 166,9 | ЛХР 45-42.9 | 229,7 | 900 |
Угол равный 60 градусам | ||||||||
марка ЛХФ | масса, кг. | марка ЛХВ | масса, кг. | марка ЛХР | масса, кг. | Нл, мм | L л, мм | Вл, мм |
ЛХФ 60-6.7 | 18,3 | ЛХВ 60-6.7 | 16,4 | ЛХР 60-6.7 | 19,0 | 600 | 346 | 700 |
ЛХФ 60-12.7 | 38,1 | ЛХВ 60-12.7 | 32,4 | ЛХР 60-12.7 | 40,2 | 1 200 | 692 | 700 |
ЛХФ 60-18.7 | 57,9 | ЛХВ 60-18.7 | 48,4 | ЛХР 60-18.7 | 61,4 | 1 800 | 1 039 | 700 |
ЛХФ 60-24.7 | 77,1 | ЛХВ 60-24.7 | 63,8 | ЛХР 60-24.7 | 82,0 | 2 400 | 1 385 | 700 |
ЛХФ 60-30.7 | 96,9 | ЛХВ 60-30.7 | 79,8 | ЛХР 60-30.7 | 103,2 | 3 000 | 1 731 | 700 |
ЛХФ 60-36.7 | 116.2 | ЛХВ 60-36.7 | 95,3 | ЛХР 60-36.7 | 123,9 | 3 600 | 2 077 | 700 |
ЛХФ 60-42.7 | 136,0 | ЛХВ 60-42.7 | 111,3 | ЛХР 60-42.7 | 145.1 | 4 200 | 2 423 | 700 |
Промышленные лестницы из горячекатаных профилей ЛГФ, ЛГВ, ЛГР (серия 1.450.3-7.94)
Угол равный 45 градусам | ||||||||
>марка ЛГФ | >масса, кг. | >марка ЛГВ | >масса, кг. | >марка ЛГР | >масса, кг. | >Нл, мм | >L л, мм | >Вл, мм |
ЛГФ 45-6.7 | 38,3 | ЛГВ 45-6.7 | 33,9 | ЛГР 45-6.7 | 38,3 | 600 | 600 | 700 |
ЛГФ 45-6.9 | 42,1 | ЛГВ 45-6.9 | 36,1 | ЛГР 45-6.9 | 41,7 | 900 | ||
ЛГФ 45-12.7 | 77,6 | ЛГВ 45-12.7 | 66,6 | ЛГР 45-12.7 | 77,6 | 1 200 | 1 200 | 700 |
ЛГФ 45-12.9 | 86,2 | ЛГВ 45-12.9 | 71,2 | ЛГР 45-12.9 | 85,2 | 900 | ||
ЛГФ 45-18.7 | 116,5 | ЛГВ 45-18.7 | 98,9 | ЛГР 45-18.7 | 116,5 | 1 800 | 1 800 | 700 |
ЛГФ 45-18.9 | 129,9 | ЛГВ 45-18.9 | 105,9 | ЛГР 45-18.9 | 128,3 | 900 | ||
ЛГФ 45-24.7 | 155,8 | ЛГВ 45-24.7 | 131,6 | ЛГР 45-24.7 | 155,8 | 2 400 | 2 400 | 700 |
ЛГФ 45-24.9 | 174,0 | ЛГВ 45-24.9 | 141,0 | ЛГР 45-24.9 | 171,8 | 900 | ||
ЛГФ 45-30.7 | 194,5 | ЛГВ 45-30.7 | 163,7 | ЛГР 45-30.7 | 194,5 | 3 000 | 3 000 | 700 |
ЛГФ 45-30.9 | 217,5 | ЛГВ 45-30.9 | 175,5 | ЛГР 45-30.9 | 214,7 | 900 | ||
ЛГФ 45-36.7 | 234,0 | ЛГВ 45-36.7 | 196,6 | ЛГР 45-36.7 | 234,0 | 3 600 | 3 600 | 700 |
ЛГФ 45-36.9 | 261,8 | ЛГВ 45-36.9 | 210,8 | ЛГР 45-36.9 | 258,4 | 900 | ||
ЛГФ 45-42.7 | 272,9 | ЛГВ 45-42.7 | 228,9 | ЛГР 45-42.7 | 272,9 | 4 200 | 4 200 | 700 |
ЛГФ 45-42.9 | 305,5 | ЛГВ 45-42.9 | 245,5 | ЛГР 45-42.9 | 301,5 | 900 |
Угол равный 60 градусам | ||||||||
>марка ЛГФ | >масса, кг. | >марка ЛГВ | >масса, кг. | >марка ЛГР | >масса, кг. | >Нл, мм | >L л, мм | >Вл, мм |
ЛГФ 60-6.7 | 29,8 | ЛГВ 60-6.7 | 25,9 | ЛГР 60-6.7 | 28,4 | 600 | 346 | 700 |
ЛГФ 60-12.7 | 56,6 | ЛГВ 60-12.7 | 50,9 | ЛГР 60-12.7 | 58,4 | 1 200 | 692 | 700 |
ЛГФ 60-18.7 | 85,6 | ЛГВ 60-18.7 | 76,1 | ЛГР 60-18.7 | 88,6 | 1 800 | 1 039 | 700 |
ЛГФ 60-24.7 | 113,8 | ЛГВ 60-24.7 | 100,5 | ЛГР 60-24.7 | 118,6 | 2 400 | 1 385 | 700 |
ЛГФ 60-30.7 | 142,6 | ЛГВ 60-30.7 | 125,5 | ЛГР 60-30.7 | 148,0 | 3 000 | 1 731 | 700 |
ЛГФ 60-36.7 | 171,0 | ЛГВ 60-36.7 | 150,1 | ЛГР 60-36.7 | 177,6 | 3 600 | 2 077 | 700 |
ЛГФ 60-42.7 | 19,8 | ЛГВ 60-42.7 | 175,1 | ЛГР 60-42.7 | 207,6 | 4 200 | 2 423 | 700 |
Расшифровка марок изделий:
- ЛХФ 45-6,7;
- ЛХВ 45-12,9;
- ЛХР 60-18,7;
- ЛГФ-45-36,7;
- ЛГВ 60-24,7;
- ЛГР 45-18,9С
Л – лестница;
Х – конструкции из холодногнутых профилей;
Г – конструкции из горячекатаных профилей;
Тип настила ступеней:
Ф – из стального листа с ромбическим рифлением;
В – из стали листовой просечно-вытяжной;
Р – из полос на ребро и круглой стали;
45,60 – угол наклона лестниц, градус;
6, 12, 18, 24, 36 – высота лестницы, Нл, дм;
7,9 – ширина лестницы Вл, дм;
С – северное исполнение.
* – Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.