Номенклатура ограждений площадок ОПБХ, ОПБГ,ОПТГ
Марка ОПБХ | Масса, кг. |
Марка ОПБГ | Масса, кг. |
Вог, мм. |
Ног, мм |
L ог, мм |
ОПБХ-10.9 | 9,6 | ОПБГ-10.9 | 17,0 | – | 1 000 | 900 |
ОПБХ-10.12 | 11,5 | ОПБГ-10.12 | 19,8 | – | 1 000 | 1 200 |
ОПБХ-10.15 | 13,2 | ОПБГ-10.15 | 22,7 | – | 1 000 | 1 500 |
ОПБХ-10.18 | 15,3 | ОПБГ-10.18 | 27,3 | – | 1 000 | 1 800 |
ОПБХ-10.21 | 16,8 | ОПБГ-10.21 | 28,1 | – | 1 000 | 2 100 |
ОПБХ-10.24 | 20,7 | ОПБГ-10.24 | 35,1 | – | 1 000 | 2 400 |
ОПБХ-10.30 | 24,2 | ОПБГ-10.30 | 40,7 | – | 1 000 | 3 000 |
ОПБХ-10.36 | 27,8 | ОПБГ-10.36 | 46,1 | – | 1 000 | 3 600 |
ОПБХ-10.42 | 33,5 | ОПБГ-10.42 | 55,9 | – | 1 000 | 4 200 |
ОПБХ-10.48 | 37,1 | ОПБГ-10.48 | 62,4 | – | 1 000 | 4 800 |
ОПБХ-10.54 | 42,8 | ОПБГ-10.54 | 71,0 | – | 1 000 | 5 400 |
ОПБХ-10.60 | 46,4 | ОПБГ-10.60 | 76,7 | – | 1 000 | 6 000 |
ОПБХ-12.9 | 10,4 | ОПБГ-12.9 | 18,6 | – | 1 200 | 900 |
ОПБХ-12.12 | 12,3 | ОПБГ-12.12 | 21,4 | – | 1 200 | 1 200 |
ОПБХ-12.15 | 14,0 | ОПБГ-12.15 | 24,3 | – | 1 200 | 1 500 |
ОПБХ-12.18 | 16,1 | ОПБГ-12.18 | 26,9 | – | 1 200 | 1 800 |
ОПБХ-12.21 | 17,6 | ОПБГ-12.21 | 29,7 | – | 1 200 | 2 100 |
ОПБХ-12.24 | 21,9 | ОПБГ-12.24 | 37,5 | – | 1 200 | 2 400 |
ОПБХ-12.30 | 25,4 | ОПБГ-12.30 | 43,1 | – | 1 200 | 3 000 |
ОПБХ-12.36 | 29,0 | ОПБГ-12.36 | 48,5 | – | 1 200 | 3 600 |
ОПБХ-12.42 | 35,1 | ОПБГ-12.42 | 59,1 | – | 1 200 | 4 200 |
ОПБХ-12.48 | 38,7 | ОПБГ-12.48 | 64,6 | – | 1 200 | 4 800 |
ОПБХ-12.54 | 44,8 | ОПБГ-12.54 | 75,0 | – | 1 200 | 5 400 |
ОПБХ-12.60 | 48,4 | ОПБГ-12.60 | 80,7 | – | 1 200 | 6 000 |
Ограждения площадок торцевые ОПТГ, ОПТХ (серия 1.450.3-7.94)
Марка ОПТХ | Масса, кг. |
Марка ОПТГ | Масса, кг. |
Вог, мм. |
Ног, мм |
L ог, мм |
ОПТХ-10.7 | 8,5 | ОПТГ-10.7 | 15,2 | 700 | 1 000 | – |
ОПТХ-10.9 | 9,6 | ОПТГ-10.9 | 17,0 | 900 | 1 000 | – |
ОПТХ-12.7 | 9,3 | ОПТГ-12.7 | 16,8 | 700 | 1 200 | – |
ОПТХ-12.9 | 10,4 | ОПТГ-12.9 | 18,6 | 900 | 1 200 | – |
Расшифровка марок изделий:
- СПБХ – 10.30;
- ОПБГ – 12,42;
- ОПТГ – 12,9С
ОП – ограждение площадки;
Б – боковое ограждение;
Т – торцевое ограждение;
Х – холодногнутый профиль;
Г – горячекатаный профиль;
10,12 – высота ограждения, Ног, дм;
* – Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.