Прайс-лист на закладные детали МИ4-1 – МИ4-53
№ | Марка закладной детали | Размеры детали | Вес, кг. | Стоимость за ед., руб.* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пластина | Анкеры | |||||||
Ширина, мм | Длина, мм | Толщина, мм | Диаметр и кол-во | Длина, мм | ||||
1 | МИ4-1 | 340 | 2L100х63х6 В=80 | 4 шт., 12А3 | 490 | 3,4 | ||
340 | 2 шт., 10А3 | 300 | 3,4 | |||||
2 | МИ4-2 | 240 | 2L75х7 В=200 | 6 шт., 8А3 | 280 | 4,1 | ||
240 | 2 шт., 8А3 | 200 | 4,1 | |||||
3 | МИ4-3 | 190 | 2L63х6 В=300 | 4 шт., 8А3 | 280 | 3,9 | ||
190 | 2 шт., 8А3 | 150 | 3,9 | |||||
4 | МИ4-4 | 170 | 2L63х6 В=470 | 6 шт., 8А3 | 280 | 6,3 | ||
170 | 3 шт., 8А3 | 130 | 6,3 | |||||
5 | МИ4-5 | 240 | 2L75х7 В=200 | 6 шт., 12А3 | 490 | 6,0 | ||
240 | 2 шт., 8А3 | 200 | 6,0 | |||||
6 | МИ4-6 | 390 | 2L75х6 В=250 | 6 шт., 12А3 | 490 | 7.0 | ||
390 | 2 шт., 10А3 | 350 | 7,0 | |||||
7 | МИ4-7 | 240 | 2L110х70х8 В=300 | 8 шт., 14А3 | 500 | 11,7 | ||
240 | 2 шт., 8А3 | 200 | 11,7 | |||||
8 | МИ4-8 | 390 | 2L110х70х8 В=240 | 8 шт., 12А3 | 490 | 9,4 | ||
390 | 3 шт., 10А3 | 350 | 9,4 | |||||
9 | МИ4-9 | 240 | 2L75х7 В=200 | 8 шт., 8А3 | 280 | 4,3 | ||
240 | 2 шт., 8А3 | 200 | 4,3 | |||||
10 | МИ4-10 | 240 | 2L63х7 В=700 | 8 шт., 8А3 | 280 | 9,1 | ||
240 | 3 шт., 8А3 | 200 | 9,1 | |||||
11 | МИ4-11 | 480 | 2L63х6 В=700 | 8 шт., 8А3 | 280 | 9,4 | ||
480 | 3 шт., 8А3 | 440 | 9,4 | |||||
12 | МИ4-12 | 200 | С20 | 4 шт., 8А3 | 330 | 4,2 | ||
13 | МИ4-13 | 300 | С14 | 6 шт., 8А3 | 280 | 4,4 | ||
14 | МИ4-14 | 100 | L63х6 | 2 шт., 8А3 | 330 | 1,1 | ||
100 | 2 шт., 8А3 | 290 | 1,1 | |||||
15 | МИ4-15 | 200 | L63х6 | 2 шт., 8А3 | 330 | 1,6 | ||
200 | 2 шт., 8А3 | 290 | 1,6 | |||||
16 | МИ4-16 | 300 | L65х6 | 3 шт., 8А3 | 330 | 2,4 | ||
300 | 3 шт., 8А3 | 290 | 2,4 | |||||
17 | МИ4-17 | п.м. | L63х6 | 5 шт., 8А3 | 330 | 6,9 | ||
п.м. | 5 шт., 8А3 | 290 | 6,9 | |||||
18 | МИ4-18 | 250 | L75х7 | 2 шт., 8А3 | 330 | 2,5 | ||
250 | 2 шт., 8А3 | 290 | 2,5 | |||||
19 | МИ4-19 | 300 | L75х7 | 3 шт., 8А3 | 330 | 3,1 | ||
300 | 3 шт., 8А3 | 290 | 3,1 | |||||
20 | МИ4-20 | 350 | L75х7 | 3 шт., 8А3 | 330 | 3,5 | ||
350 | 3 шт., 8А3 | 290 | 3,5 | |||||
21 | МИ4-21 | п.м. | L75х7 | 5 шт., 8А3 | 330 | 9,2 | ||
п.м. | 5 шт., 8А3 | 290 | 9,2 | |||||
22 | МИ4-22 | 250 | L90х8 | 2 шт., 10А3 | 410 | 3,6 | ||
250 | 2 шт., 10А3 | 360 | 3,6 | |||||
23 | МИ4-23 | 300 | L90х8 | 3 шт., 10А3 | 410 | 4,7 | ||
300 | 3 шт., 10А3 | 360 | 4,7 | |||||
24 | МИ4-24 | 350 | L90х8 | 3 шт., 10А3 | 410 | 5,2 | ||
350 | 3 шт., 10А3 | 360 | 5,2 | |||||
25 | МИ4-25 | п.м. | L90х8 | 5 шт., 10А3 | 410 | 13,3 | ||
п.м. | 5 шт., 10А3 | 360 | 13,3 | |||||
26 | МИ4-26 | 100 | L63х6 | 4 шт., 8А3 | 290 | 1,0 | ||
27 | МИ4-27 | 200 | L63х6 | 4 шт., 8А3 | 290 | 1,5 | ||
28 | МИ4-28 | 300 | L63х6 | 6 шт., 8А3 | 290 | 2,4 | ||
29 | МИ4-29 | п.м. | L63х6 | 8 шт., 8А3 | 290 | 6,6 | ||
30 | МИ4-30 | 250 | L75х7 | 4 шт., 8А3 | 290 | 2,4 | ||
31 | МИ4-31 | 300 | L75х7 | 6 шт., 8А3 | 290 | 3,1 | ||
32 | МИ4-32 | 350 | L75х7 | 6шт., 8А3 | 290 | 3,5 | ||
33 | МИ4-33 | п.м. | L75х7 | 8 шт., 8А3 | 290 | 8,9 | ||
34 | МИ4-34 | 250 | L90х8 | 4 шт., 10А3 | 360 | 3,6 | ||
35 | МИ4-35 | 300 | L90х8 | 6 шт., 10А3 | 360 | 4,6 | ||
36 | МИ4-36 | 350 | L90х8 | 6 шт., 10А3 | 360 | 5,1 | ||
37 | МИ4-37 | п.м. | L90х8 | 8 шт., 10А3 | 360 | 12,7 | ||
38 | МИ4-38 | 220 | 2L180х110х10 В=200 | 4 шт., 12А3 | 450 | 10,5 | ||
39 | МИ4-39 | 220 | 2L180Х110х10 В=300 | 6 шт., 12А3 | 450 | 15,7 | ||
40 | МИ4-40 | 270 | 2L180Х110х10 В=200 | 4 шт., 12А3 | 450 | 10,8 | ||
270 | 2 шт., 12А3 | 170 | 10,8 | |||||
41 | МИ4-41 | 140 | 2L110Х70х8 В=240 | 6 шт., 12А3 | 260 | 7,2 | ||
140 | 6(-40х40х8) | 260 | 7,2 | |||||
42 | МИ4-42 | 140 | 2L110Х70х8 В=350 | 6 шт., 12А3 | 260 | 9,6 | ||
140 | 6(-40х40х8) | 260 | 9,6 | |||||
43 | МИ4-43 | 300 | L110Х70х8 | 3 шт., 12А3 | 370 | 4,5 | ||
300 | 2 шт., 8А3 | 240 | 4,5 | |||||
44 | МИ4-44 | 300 | L75Х50х5 | 3 шт., 8А3 | 280 | 2,1 | ||
300 | 3 шт., 8А3 | 290 | 2,1 | |||||
45 | МИ4-45 | 100 | L50х5 | 2 шт., 8А3 | 280 | 0,8 | ||
100 | 2 шт., 8А3 | 290 | 0,8 | |||||
46 | МИ4-46 | п.м. | L50х5 | 5 шт., 8А3 | 290 | 4,4 | ||
47 | МИ4-47 | 300 | L75х7 | 3 шт., 8А3 | 290 | 2,7 | ||
48 | МИ4-48 | 150 | L63х5 | 2 шт., 8А3 | 290 | 0,9 | ||
49 | МИ4-49 | 300 | L110Х70х8 | 3 шт., 12А3 | 490 | 4,7 | ||
300 | 1 шт., 8А3 | 270 | 4,7 | |||||
50 | МИ4-50 | 200 | 2L63Х6 В=700 | 8 шт., 8А3 | 280 | 9,1 | ||
200 | 3 шт., 8А3 | 160 | 9,1 | |||||
51 | МИ4-51 | 400 | 2L63х8 В=700 | 8 шт., 8А3 | 280 | 9,3 | ||
400 | 3 шт., 8А3 | 360 | 9,3 | |||||
52 | МИ4-52 | 250 | 2L63Х6 В=320 | 4 шт., 8А3 | 280 | 4,3 | ||
250 | 2 шт., 8А3 | 200 | 4,3 | |||||
53 | МИ4-53 | 150 | 2L63Х6 В=470 | 6 шт., 8А3 | 280 | 6,2 | ||
150 | 3 шт., 8А3 | 100 | 6,2 |
* – Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.