Прайс-лист на закладные детали МН152-МН158
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
МН152-1 | 1.400-15.В1.170 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | – | – | 11,3 | 910 р. |
-2 | -01 | 370 | 10,5 | 840 р. | |||||||
-3 | -02 | 270 | 9,70 | 780 р. | |||||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 13,1 | 1 050 р. | |||||
-5 | -04 | 370 | 12,3 | 990 р. | |||||||
-6 | -05 | 170 | 10,7 | 860 р. | |||||||
МН153-1 | -06 | 12 | 16AIII | 620 | – | – | 20,1 | 1 510 р. | |||
-2 | -07 | 460 | 17,9 | 1 340 р. | |||||||
-3 | -08 | 370 | 16,6 | 1 250 р. | |||||||
-4 | -09 | 620 | 60 | 12 | 23,2 | 1 740 р. | |||||
-5 | -10 | 460 | 21,0 | 1 580 р. | |||||||
-6 | -11 | 210 | 17,4 | 1 310 р. | |||||||
МН154-1 | -12 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 470 | – | – | 13,2 | 1 050 р. | |
-2 | -13 | 370 | 12,4 | 990 р. | |||||||
-3 | -14 | 270 | 11,6 | 930 р. | |||||||
-4 | -15 | 470 | 50 | 10 | 15,0 | 1 200 р. | |||||
-5 | -16 | 370 | 14,2 | 1 140 р. | |||||||
-6 | -17 | 170 | 12,6 | 1 010 р. | |||||||
МН155-1 | -18 | 12 | 16AIII | 620 | – | – | 22,9 | 1 720 р. | |||
-2 | -19 | 460 | 20,7 | 1 550 р. | |||||||
-3 | -20 | 370 | 19,4 | 1 450 р. | |||||||
-4 | -21 | 620 | 60 | 12 | 26,0 | 1 950 р. | |||||
-5 | -22 | 460 | 23,8 | 1 780 р. | |||||||
-6 | -23 | 210 | 20,2 | 1 510 р. | |||||||
МН156-1 | -24 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | – | – | 13,9 | 1 110 р. |
-2 | -25 | 370 | 13,1 | 1 040 р. | |||||||
-3 | -26 | 270 | 12,3 | 980 р. | |||||||
-4 | -27 | 470 | 50 | 10 | 15,7 | 1 180 р. | |||||
-5 | -28 | 370 | 14,9 | 1 120 р. | |||||||
-6 | -29 | 170 | 13,3 | 1 060 р. | |||||||
МН157-1 | -30 | 10 | 14AIII | 540 | – | – | 18,9 | 1 390 р. | |||
-2 | -31 | 420 | 17,2 | 1 290 р. | |||||||
-3 | -32 | 320 | 16,1 | 1 210 р. | |||||||
-4 | -33 | 540 | 50 | 10 | 20,3 | 1 520 р. | |||||
-5 | -34 | 420 | 19,0 | 1 430 р. | |||||||
-6 | -35 | 170 | 16,3 | 1 230 р. | |||||||
МН158-1 | -36 | 12 | 16AIII | 620 | – | – | 23,9 | 1 790 р. | |||
-2 | -37 | 460 | 21,7 | 1 630 р. | |||||||
-3 | -38 | 370 | 20,4 | 1 530 р. | |||||||
-4 | -39 | 620 | 60 | 12 | 27,0 | 2 020 р. | |||||
-5 | -40 | 460 | 24,8 | 1 860 р. | |||||||
-6 | -41 | 210 | 21,2 | 1 590 р. |
* – Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.