Прайс-лист на закладные детали МН701-МН725
Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | m | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а2 | В | в1 | в₂ | ||||||
МН701-1 | 1.400-15.В1.710 | 1 | 200 | – | – | 300 | 200 | 50 | – | 4,9 | 400 р. |
-2 | -01 | 2 | 4,8 | 390 р. | |||||||
МН702-1 | -02 | 1 | 400 | 100 | 5,7 | 400 р. | |||||
-2 | -03 | 2 | 5,6 | 400 р. | |||||||
МН703-1 | -04 | 1 | 500 | 300 | 6,4 | 450 р. | |||||
-2 | -05 | 2 | 6,3 | 450 р. | |||||||
МН704-1 | -06 | 3 | 300 | 200 | 50 | 300 | 200 | 50 | 1 | 6,1 | 430 р. |
-2 | -07 | 4 | 5,9 | 420 р. | |||||||
МН705-1 | -08 | 3 | 400 | 100 | 6,8 | 480 р. | |||||
-2 | -09 | 4 | 6,6 | 470 р. | |||||||
МН706-1 | -10 | 3 | 500 | 300 | 7,6 | 540 р. | |||||
-2 | -11 | 4 | 7,4 | 520 р. | |||||||
МН707-1 | -12 | 3 | 600 | 150 | 8,4 | 590 р. | |||||
-2 | -13 | 4 | 8,2 | 580 р. | |||||||
МН708-1 | -14 | 3 | 400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | 7,6 | 540 р. | |
-2 | -15 | 4 | 7,4 | 520 р. | |||||||
МН709-1 | -16 | 3 | 500 | 300 | 8,4 | 590 р. | |||||
-2 | -17 | 4 | 8,2 | 580 р. | |||||||
МН710-1 | -18 | 3 | 600 | 150 | 9,1 | 640 р. | |||||
-2 | -19 | 4 | 8,9 | 630 р. | |||||||
МН711-1 | -20 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,1 | 710 р. | |||
-2 | -21 | 4 | 9,9 | 700 р. | |||||||
МН712-1 | -22 | 3 | 800 | 150 | 10,8 | 710 р. | |||||
-2 | -23 | 4 | 10,6 | 690 р. | |||||||
МН713-1 | -24 | 3 | 500 | 300 | 100 | 500 | 300 | 100 | 1 | 9,1 | 640 р. |
-2 | -25 | 4 | 8,9 | 630 р. | |||||||
МН714-1 | -26 | 3 | 600 | 150 | 9,8 | 690 р. | |||||
-2 | -27 | 4 | 9,6 | 680 р. | |||||||
МН715-1 | -28 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 10,8 | 710 р. | |||
-2 | -29 | 4 | 10,6 | 690 р. | |||||||
МН716-1 | -30 | 3 | 800 | 150 | 11,6 | 760 р. | |||||
-2 | -31 | 4 | 11,4 | 750 р. | |||||||
МН717-1 | -32 | 3 | 900 | 300 | 12,3 | 800 р. | |||||
-2 | -33 | 4 | 12,1 | 790 р. | |||||||
МН718-1 | -34 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 13,3 | 870 р. | ||||
-2 | -35 | 4 | 13,1 | 860 р. | |||||||
МН719-1 | -36 | 3 | 600 | 300 | 150 | 600 | 150 | 1 | 10,6 | 690 р. | |
-2 | -37 | 4 | 10,4 | 680 р. | |||||||
МН720-1 | -38 | 3 | 700 | 250 | 100 | 2 | 11,6 | 760 р. | |||
-2 | -39 | 4 | 11,4 | 750 р. | |||||||
МН721-1 | -40 | 3 | 800 | 150 | 12,3 | 800 р. | |||||
-2 | -41 | 4 | 12,1 | 790 р. | |||||||
МН722-1 | -42 | 3 | 900 | 300 | 13,1 | 860 р. | |||||
-2 | -43 | 4 | 12,9 | 840 р. | |||||||
МН723-1 | -44 | 3 | 1000 | 50 | 3 | 14,0 | 910 р. | ||||
-2 | -45 | 4 | 13,8 | 900 р. | |||||||
МН724-1 | -46 | 3 | 1100 | 100 | 14,8 | 970 р. | |||||
-2 | -47 | 4 | 14,6 | 950 р. | |||||||
МН725-1 | -48 | 3 | 1200 | 150 | 15,5 | 930 р. | |||||
-2 | -49 | 4 | 15,3 | 920 р. |
* – Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.