| Размер обрабатываемого металлопроката | Цена одной операции по резке | ||
| Гильотиной | Резка пополам (гильотина) | ||
| Лист, мм | |||
| до 2,5 | до 1 500 | 22 | |
| от 1 501 до 2 200 | 32 | ||
| 3 | до 1500 | 25 | 150 |
| от 1 501 до 2 200 | 35 | 150 | |
| 4 | до 1000 | 28 | 270 |
| от 1 001 до 2 200 | 42 | 270 | |
| 5 | до 1000 | 30 | 300 |
| от 1 001 до 2 200 | 50 | 300 | |
| 6 | до 1000 | 35 | 330 |
| от 1 001 до 2 200 | 55 | 330 | |
| 7 | до 1000 | 40 | 360 |
| от 1 001 до 2 200 | 65 | 360 | |
| 8 | до 1000 | 50 | 390 |
| от 1 001 до 2 200 | 75 | 390 | |
| 9 | до 1000 | 55 | 420 |
| от 1 001 до 2 200 | 85 | 420 | |
| 10 | до 1000 | 65 | 450 |
| от 1 001 до 2 200 | 95 | 450 | |
| 12 | до 1000 | 75 | 480 |
| от 1 001 до 2 200 | 110 | 480 | |
| 14 | до 1000 | 85 | 510 |
| от 1 001 до 2 200 | 125 | 510 | |
| 16 | до 1000 | 100 | 540 |
| от 1 001 до 2 200 | 145 | 540 | |
Рубка металла гильотиной — это очень эффективный и недорогой способ раскроить металл на заготовки необходимого размера. Поскольку резка осуществляется абсолютно ровным лезвием по всей ширине листа, кривизна среза стремится к нулю. Для рубки металла применяются специальные ножи или гильотинные ножницы НГ478. Допустимо применение и продольной и поперечной рубки. Этот метод металлообработки позволяет обеспечить высокую точность без смятой кромки, зазубрин и заусенцев.
Собственный автопарк, состоящий из шаланд марки IVEKO, MAN, МАЗ и Газель, позволяет осуществлять доставку металлопроката и металлоконструкций весом до 20 тонн и длиной до 12м, точно в срок согласно требованиям заказчика. При необходимости мы готовы предложить свои услуги по выгрузке материалов на объекте заказчика силами автокрана, также вы можете заказать машину с манипулятором и сократить расходы на логистику в отсутствие собственной погрузо-разгрузочной техники.
| Наименование | Длина (м.) |
Грузоподъемность(т.) | Стоимость 1 часа (руб.) |
Минимум (часов) |
Тариф по области, (руб./км.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Газель | 3 | 1,5 | 700 | 3+1 | 25 |
| Маз | 6 | 8 | 1000 | 4+1 | 38 |
| Шаланда | 12 | 20 | 1150 | 5+1 | 45 |
| Манипулятор | 5,5 | 8 | 1600 | 6+1 | 42 |
| Манипулятор | 8 | 10 | 1900 | 6+1 | 42 |
| Манипулятор | 12 | 20 | 2400 | 6+1 | 45 |
| Автокран | 14 | 10 | 1750 | 8+1 | 48 |
| Автокран | 18 | 16 | 2050 | 8+1 | 50 |
лет на рынке
кв. м.
производственная и складская площадь
постоянных клиентов
тонн металла в месяц в обработке