Прайс-лист на закладные детали марки М0 серия 1.400-6/76 выпуск 1

Закладные детали М0-1, М0-1-5, М0-2, М0-2-5, М0-3

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-1 43 – 290х8 300 1 5,50 5,50 6,40 510 р.
2 М0-1-5 247 10 А3 350 4 0,22 0,90
3 М0-2 114 – 290х10 300 1 6,80 6,80 8,30 660 р.
4 М0-2-5 268 12 А3 420 4 0,37 0,37
5 М0-3 114 – 290х10 300 1 6,80 6,80 9,10 720 р.
294 14 А3 480 4 0,58 0,58

 

Закладные детали М0-1-1, М0-1-2, М0-1-6, М0-1-3, М0-1-7, М0-1-4

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-1-1 43 – 290х8 300 1 5,50 5,50 6,70 540 р.
246 10 А3 320 4 0,20 0,80
92 – 40х8 40 4 0,10 0,40
23 М0-1-2М0-1-6 43 – 290х8 300 1 5,50 5,50 6,60 530 р.
244 10 А3 270 4 0,17 0,70
92 – 40х8 40 4 0,10 0,40
34 М0-1-3М0-1-7 43 – 290х8 300 1 5,50 5,50 6,50 520 р.
240 10 А3 220 4 0,14 0,60
92 – 40х8 40 4 0,10 0,40
5 М0-1-4 43 – 290х8 300 1 5,50 5,50 6,30 510 р.
236 10 А3 170 4 0,11 0,40
92 – 40х8 40 4 0,10 0,40

 

Закладные детали М0-2-1, М0-2-2, М0-2-6, М0-2-3, М0-2-4, М0-3-1, М0-3-2, М0-3-3

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-2-1 114 – 290х10 300 1 6,80 6,80 8,50 680 р.
265 12 А3 320 4 0,28 1,10
91 – 50х8 50 4 0,16 0,60
23 М0-2-2М0-2-6 114 – 290х10 300 1 6,80 6,80 8,40 670 р.
262 12 А3 270 4 0,24 1,00
91 – 50х8 50 4 0,16 0,60
4 М0-2-3 114 – 290х10 300 1 6,80 6,80 8,20 660 р.
260 12 А3 220 4 0,200 0,80
91 – 50х8 50 4 0,16 0,60
5 М0-2-4 114 – 290х10 300 1 6,80 6,80 8,00 650 р.
257 12 А3 170 4 0,15 0,60
91 – 50х8 50 4 0,16 0,60
6 М0-3-1 114 – 290х10 300 1 6,80 6,80 9,20 740 р.
287 12 А3 320 4 0,39 1,60
137 – 50х8 50 4 0,20 0,80
7 М0-3-2 114 – 290х10 300 1 6,80 6,80 8.90 720 р.
284 12 А3 270 4 0,33 1,30
137 – 50х8 50 4 0,20 0,80
8 М0-3-3 114 – 290х10 300 1 6,80 6,80 8,70 690 р.
283 12 А3 220 4 0,27 1,10
137 – 50х8 50 4 0,20 0,80

 

Закладные детали М0-4, М0-5, М0-6, М0-7, М0-8, М0-9, М0-12

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-4 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 11,00 880 р.
247 10 А3 350 8 0,22 1,80
2 М0-5 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 12,20 970 р.
268 12 А3 420 8 0,37 3,00
3 М0-6 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 13,80 1 100 р.
294 14 А3 480 8 0,58 4,60
4 М0-7 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 16,20 1 290 р.
307 16 А3 560 8 0,88 7,00
5 М0-8 148 – 300х10 390 1 11,00 11,00 20,30 1 620 р.
316 18 А3 580 8 1,16 9,30
6 М0-9 110 – 300х10 450 1 10,60 10,60 15,20 1 220 р.
294 14 А3 480 8 0,58 4,60
7 М0-12 109 – 300х10 490 1 11,50 11,50 18,50 1 480 р.
307 166 А3 560 8 0,88 7,00

 

Закладные детали М0-4-1, М0-4-2, М0-4-3, М0-4-4, М0-5-1, М0-5-2, М0-5-3, М0-5-4

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-4-1 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 11,60 930 р.
246 10 А3 320 1 0,20 1,60
92 – 40х8 40 8 0,10 0,80
2 М0-4-2 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 11,40 920 р.
244 10 А3 270 1 0,17 1,40
92 – 40х8 40 8 0,10 0,80
3 М0-4-3 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 11,10 900 р.
240 10 А3 220 1 0,14 1,10
92 – 40х8 40 8 0,10 0,80
4 М0-4-4 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 10,90 880 р.
236 10 А3 170 1 0,11 0,90
92 – 40х8 40 8 0,10 0,80
5 М0-5-1 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 12,70 1 010 р.
265 12 А3 320 1 0,28 2,20
91 – 50х8 50 8 0,16 1,30
6 М0-5-2 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 12,40 990 р.
262 12 А3 270 1 0.24 1,90
91 – 50х8 50 8 0,16 1,30
7 М0-5-3 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 12,10 970 р.
260 12 А3 220 1 0,20 1,60
91 – 50х8 50 8 0,16 1,30
8 М0-5-4 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 11,70 940 р.
257 12 А3 170 1 0,15 1,20
91 – 50х8 50 8 0,16 1,30

 

Закладные детали М0-6-1, М0-6-2, М0-6-3, М0-7-1, М0-7-2, М0-7-3, М0-8-1, М0-8-2, М0-8-3

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-6-1 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 13,90 1 110 р.
287 14 А3 320 1 0,39 3,10
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
2 М0-6-2 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 13,40 1 070 р.
284 14 А3 270 1 0,33 2,60
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
3 М0-6-3 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 13,00 1 040 р.
283 14 А3 220 1 0,27 2,20
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
4 М0-7-1 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 15,40 1 230 р.
300 16 А3 370 1 0,58 4,60
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
5 М0-7-2 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 14,90 1 190 р.
304 16 А3 320 1 0,31 4,10
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
6 М0-7-3 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 14,20 1 130 р.
302 16 А3 270 1 0,43 3,40
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
7 М0-8-1 148 – 300х12 390 1 11,00 11,00 21,10 1 680 р.
314 18 А3 470 1 0,94 7,50
161 – 50х12 70 8 0,33 2,60
8 М0-8-2 148 – 300х12 390 1 11,00 11,00 18,70 1 490 р.
313 18 А3 320 1 0,64 5,10
161 – 50х12 70 8 0,33 2,60
9 М0-8-3 148 – 300х12 390 1 11,00 11,00 17,90 1 430 р.
312 18 А3 270 1 0,54 4,30
161 – 50х12 70 8 0,33 2,60

 

Закладные детали М0-9-1, М0-9-2, М0-9-3, М0-12-1, М0-12-2, М0-12-3

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-9-1 110 – 300х10 450 1 10,60 10,60 15,30 1 220 р.
287 14 А3 320 1 0,39 3,10
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
2 М0-9-2 110 – 300х10 450 1 10,60 10,60 14,80 1 180 р.
284 14 А3 270 1 0,33 2,60
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
3 М0-9-3 110 – 300х10 450 1 10,60 10,60 14,40 1 150 р.
283 14 А3 220 1 0,27 2,20
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
4 М0-12-1 109 – 300х10 490 1 11,50 11,50 17,70 1 410 р.
300 16 А3 370 1 0,58 4,60
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
5 М0-12-2 109 – 300х10 490 1 11,50 11,50 17,20 1 370 р.
304 16 А3 320 1 0,51 4,10
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60
6 М0-12-3 109 – 300х10 490 1 11,50 11,50 16,50 1 320 р.
302 16 А3 270 1 0,43 3,40
137 – 50х10 50 8 0,20 1,60

 

Закладные детали М0-10, М0-11, М0-13, М0-14

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-10 104 – 400х10 450 1 14,10 14,10 20,10 1 600 р.
294 14 А3 480 10 0,58 5,80
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
2 М0-11 104 – 400х10 450 1 14,10 14,10 23,10 1 740 р.
307 16 А3 560 10 0,88 8,80
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
3 М0-12 103 – 400х10 490 1 15,4 15,40 24,40 1 830 р.
307 16 А3 560 10 0,88 8,80
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
4 М0-14 146 – 400х10 490 1 18,40 18,40 30,20 2 270 р.
316 18 А3 580 10 1,16 11,60
234 10 А3 150 2 0,09 0,20

 

Закладные детали М0-10-1, М0-10-2, М0-10-3, М0-11-1, М0-11-2, М0-11-3

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-10-1 104 – 400х10 450 1 14,10 14,1 20,20 1 610 р.
137 – 50х10 50 10 0,20 2,00
287 14 А3 320 10 0,39 3,90
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
2 М0-10-2 104 – 400х10 450 1 14,10 14,10 19,60 1 570 р.
137 – 50х10 50 10 0,20 2,00
287 14 А3 270 10 0,33 3,30
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
3 М0-10-3 104 – 400х10 450 1 14,10 14,10 19,00 1 520 р.
137 – 50х10 50 10 0,20 2,00
283 14 А3 220 10 0,27 2,70
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
4 М0-11-1 104 – 400х10 450 1 14,10 14,10 22,10 1 770 р.
137 – 50х10 50 10 0,20 2,00
300 16 А3 370 10 0,58 5,80
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
5 М0-11-2 104 – 400х10 450 1 14,10 14,10 21,40 1 710 р.
137 – 50х10 50 10 0,20 2,00
304 16 А3 320 10 0,51 5,10
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
6 М0-11-3 104 – 400х10 450 1 14,10 14,10 20,60 1 650 р.
137 – 50х10 50 10 0,20 2,00
302 16 А3 270 10 0,43 4,30
234 10 А3 150 2 0,09 0,20

 

Закладные детали М0-13-1, М0-13-2, М0-13-3, М0-14-1, М0-14-2, М0-14-3

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-13-1 103 – 400х10 490 1 15,40 15,40 23,40 1 870 р.
132 – 50х10 50 10 0,20 2.00
300 16 А3 370 10 0,58 5,80
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
2 М0-13-2 103 – 400х10 490 1 15,40 15,40 22,70 1 810 р.
137 – 50х10 50 10 0,20 2,00
304 16 А3 320 10 0,51 5,10
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
3 М0-13-3 103 – 400х10 490 1 15,40 15,40 21,90 1 750 р.
137 – 50х10 50 10 0,20 2,00
302 16 А3 270 10 0,43 4,30
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
4 М0-14-1 146 – 400х12 490 1 18,40 18,40 31,30 2 500 р.
161 – 50х12 70 10 0,33 3,30
314 18 А3 470 10 0,94 9,40
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
5 М0-14-2 146 – 400х12 490 1 18,40 18,40 28,30 2 260 р.
161 – 50х12 70 10 0,33 3,30
313 18 А3 320 10 0,64 6,40
234 10 А3 150 2 0,09 0,20
6 М0-14-3 146 – 400х12 490 1 18,40 18,40 27,30 2 180 р.
161 – 50х12 70 10 0,33 3,30
312 18 А3 270 10 0,54 5,40
234 10 А3 150 2 0,09 0,20

 

Закладные детали М0-15, М0-15-1, М0-16, М0-18

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
12 М0-15М0-15-1 114 – 290х10 300 1 6,80 6,80 9,40 750 р.
282 14 А3 170 4 0,20 0,80
347 14 А3 580 2 0,70 1,40
137 – 50х10 50 2 0,20 0,40
3 М0-16 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 14,4 1 150 р.
282 14 А3 170 8 0,20 1,60
347 14 А3 580 4 0,70 2,80
137 – 50х10 50 4 0,20 0,80
4 М0-18 110 – 300х10 450 1 10,60 10,60 15,8 1 260 р.
282 14 А3 170 8 0,20 1,60
347 14 А3 580 4 0,70 2,80
137 – 50х10 50 4 0,20 0,80

 

Закладные детали М0-17, М0-19, М0-20

 

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М0-17 111 – 300х10 390 1 9,20 9,20 16,30 1 300 р.
301 16 А3 170 8 0,27 2,20
349 16 А3 650 4 1,03 4,10
137 – 50х10 50 4 0,20 0,80
2 М0-19 104 – 400х10 450 1 14,10 14,10 19,70 1 570 р.
282 14 А3 170 10 0,20 2,00
347 14 А3 580 4 0,70 2,80
137 – 50х10 50 4 0,20 0,80
3 М0-20 104 – 400х10 450 1 14,10 14,10 21,70 1 740 р.
301 16 А3 170 10 0,27 2,70
349 16 А3 650 4 1,03 4,10
137 – 50х10 50 4 0,20 0,80

* – Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Нужна консультация специалиста?