Прайс-лист на закладные детали МН105-МН116
Марка | Обозначение | Рис. | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В | в₁ | в₂ | δ1 | d | L | C | δ2 | |||||
МН105-1 | 1.400-15.В1.120 | 1 | 100 | 60 | 20 | 6 | 8АIII | 300 | – | – | 1,0 | 110 р. |
-2 | -01 | 250 | 0,9 | 100 р. | ||||||||
-3 | -02 | 200 | 0,8 | 90 р. | ||||||||
-4 | -03 | 300 | 40 | 8 | 1,4 | 150 р. | ||||||
-5 | -04 | 250 | 1,3 | 140 р. | ||||||||
-6 | -05 | 80 | 1,0 | 110 р. | ||||||||
МН106-1 | -06 | 150 | 90 | 30 | 300 | – | – | 1,2 | 130 р. | |||
-2 | -07 | 250 | 1,1 | 120 р. | ||||||||
-3 | -08 | 200 | 1,0 | 110 р. | ||||||||
-4 | -09 | 300 | 40 | 8 | 1,6 | 170 р. | ||||||
-5 | -10 | 250 | 1,5 | 160 р. | ||||||||
-6 | -11 | 80 | 1,2 | 130 р. | ||||||||
МН107-1 | -12 | 200 | 120 | 40 | 300 | – | – | 1,4 | 150 р. | |||
-2 | -13 | 250 | 1,3 | 140 р. | ||||||||
-3 | -14 | 200 | 1,2 | 130 р. | ||||||||
-4 | -15 | 300 | 40 | 8 | 1,8 | 190 р. | ||||||
-5 | -16 | 250 | 1,7 | 180 р. | ||||||||
-6 | -17 | 80 | 1,4 | 150 р. | ||||||||
МН108-1 | -18 | 8 | 12AIII | 470 | – | – | 3,0 | 240 р. | ||||
-2 | -19 | 370 | 2,6 | 220 р. | ||||||||
-3 | -20 | 270 | 2,3 | 200 р. | ||||||||
-4 | -21 | 470 | 50 | 10 | 3,8 | 310 р. | ||||||
-5 | -22 | 370 | 3,4 | 280 р. | ||||||||
-6 | -23 | 170 | 2,7 | 220 р. | ||||||||
МН109-1 | -24 | 250 | 180 | 35 | 6 | 8AIII | 300 | – | – | 1,7 | 180 р. | |
-2 | -25 | 250 | 1,6 | 170 р. | ||||||||
-3 | -26 | 200 | 1,5 | 160 р. | ||||||||
-4 | -27 | 300 | 40 | 8 | 2,1 | 200 р. | ||||||
-5 | -28 | 250 | 2,0 | 200 р. | ||||||||
-6 | -29 | 80 | 1,7 | 180 р. | ||||||||
МН110-1 | -30 | 8 | 12AIII | 470 | – | – | 3,3 | 270 р. | ||||
-2 | -31 | 370 | 2,9 | 240 р. | ||||||||
-3 | -32 | 270 | 2,6 | 230 р. | ||||||||
-4 | -33 | 470 | 50 | 10 | 4,1 | 330 р. | ||||||
-5 | -34 | 370 | 3,7 | 300 р. | ||||||||
-6 | -35 | 170 | 3,0 | 250 р. | ||||||||
МН111-1 | -36 | 2 | 150 | 90 | 30 | 6 | 8AIII | 300 | – | – | 1,6 | 170 р. |
-2 | -37 | 250 | 1,5 | 160 р. | ||||||||
-3 | -38 | 200 | 1,4 | 150 р. | ||||||||
-4 | -39 | 300 | 40 | 8 | 2,0 | 200 р. | ||||||
-5 | -40 | 250 | 1,9 | 190 р. | ||||||||
-6 | -41 | 80 | 1,6 | 170 р. | ||||||||
МН112-1 | -42 | 8 | 12AIII | 470 | – | – | 3,1 | 260 р. | ||||
-2 | -43 | 370 | 2,7 | 230 р. | ||||||||
-3 | -44 | 270 | 2,4 | 220 р. | ||||||||
-4 | -45 | 470 | 50 | 10 | 3,9 | 320 р. | ||||||
-5 | -46 | 370 | 3,5 | 290 р. | ||||||||
-6 | -47 | 170 | 2,8 | 230 р. | ||||||||
МН113-1 | -48 | 200 | 120 | 40 | 8AIII | 300 | – | – | 1,9 | 190 р. | ||
-2 | -49 | 250 | 1,8 | 180 р. | ||||||||
-3 | -50 | 200 | 1,7 | 170 р. | ||||||||
-4 | -51 | 300 | 40 | 8 | 2,3 | 230 р. | ||||||
-5 | -52 | 250 | 2,2 | 220 р. | ||||||||
-6 | -53 | 80 | 1,9 | 190 р. | ||||||||
МН114-1 | -54 | 2 | 12AIII | 470 | – | – | 3,6 | 300 р. | ||||
-2 | -55 | 370 | 3,2 | 280 р. | ||||||||
-3 | -56 | 270 | 2,9 | 250 р. | ||||||||
-4 | -57 | 470 | 50 | 10 | 4,4 | 360 р. | ||||||
-5 | -58 | 370 | 4,0 | 330 р. | ||||||||
-6 | -59 | 170 | 3,3 | 270 р. | ||||||||
МН115-1 | -60 | 250 | 180 | 35 | 8AIII | 300 | – | – | 2,3 | 230 р. | ||
-2 | -61 | 250 | 2,2 | 220 р. | ||||||||
-3 | -62 | 200 | 2,1 | 210 р. | ||||||||
-4 | -63 | 300 | 40 | 8 | 2,7 | 2700 р. | ||||||
-5 | -64 | 250 | 2,6 | 260 р. | ||||||||
-6 | -65 | 80 | 2,3 | 230 р. | ||||||||
МН116-1 | -66 | 12AIII | 470 | – | – | 4,1 | 330 р. | |||||
-2 | -67 | 370 | 3,7 | 300 р. | ||||||||
-3 | -68 | 270 | 3,4 | 280 р. | ||||||||
-4 | -69 | 470 | 50 | 10 | 4,9 | 400 р. | ||||||
-5 | -70 | 370 | 4,5 | 360 р. | ||||||||
-6 | -71 | 170 | 3,8 | 310 р. |
* – Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.