Стаканы для крепления крышных вентиляторов, дефлекторов и зонтов
Марка стакана | Наружный диаметр стакана | Типы вентиляторов | Диаметр вентиляционной шахты, мм | |
радиальные | осевые | |||
Стакан С1 | 400 | – | – | 200,250,315 |
Стакан С2 | 720 | ВКР №4;5;6,3ВКРТ №6,3 | ВКО №4,5;6,3 | 400, 450, 500 |
Стакан С3 | 1020 | ВКР №8 | – | 630, 710, 800 |
Стакан С4 | 1220 | – | – | 1000, 1120 |
Стакан С5 | 1420 | ВКР №12,5 | – | 1250 |
Стоимость стальных стаканов С1, С2, С3, С4, С5
Марка стакана | Позиция | Вид профиля | Марка стали | Сечение | Длинна, мм | Кол-во, шт. | Масса, кг. | Стоимость стаканов, руб.* |
Стакан С1 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 1650,00 | 1 | 49,00 | 10 200,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | ||||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 570х5 | 1240,00 | 1 | |||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 925,00 | 2 | |||
Стакан С2 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 2600,00 | 1 | 89,00 | 16 900,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | ||||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 595х5 | 2245,00 | 1 | |||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 1565,00 | 2 | |||
Стакан С3 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 3600,00 | 1 | 121,00 | 21 700,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | ||||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 3187,00 | 1 | |||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 1790,00 | 2 | |||
Стакан С4 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 63х63х5 | 4230,00 | 1 | 142,00 | 24 100,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | ||||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 3815,00 | 1 | |||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 2123,00 | 2 | |||
Стакан С5 | 1 | Уголки горячекатаные равнополочные | С 235 | 80х80х5 | 4860,00 | 1 | 180,00 | 28 500,00 |
2 | С 245 | 100х100х8 | 100,00 | 4 | ||||
3 | Прокат листовой горячекатаный | С 235 | 625х5 | 4443,00 | 1 | |||
4 | Углеродистая тонколистовая сталь | С 235 | 320х1,6 | 2453,00 | 2 |
* – Стоимость указана за штуку с учетом НДС, в рублях. В зависимости от объема заказа и сроков изготовления стоимость меняется.